Belgisch Kampioenschap Middle
Ossendrecht (NL) 14.09.2008
Borasca

Last updated: 14/09/2008 @ 21:24:16 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D. Pupillen D. Beloften - Espoirs D. Junioren - Juniores D. Open D. Veteranen A - Vétérans A D. Veteranen B - Vétérans B D. Veteranen C - Vétérans C D. Veteranen D - Vétérans D H. Pupillen H. Beloften - Espoirs H. Junioren - Juniors H. Open H. Veteranen A - Vétérans A H. Veteranen B - Vétérans B H. Veteranen C - Vétérans C H. Veteranen D - Vétérans D SE LE SD LD Total

D. Pupillen , 1950 m (Course 13)


  1. VERDEYEN Elke               BEL  D-12  Omega                    0:20:54  10'43"
  2. ROOMAN Claudia              BEL  D-12  TROL                     0:29:09  14'56"
  3. DUCOMBLE Chiara             BEL  D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:11  23'10"
  4. AERDEN Eske                 BEL  D-10  K.O.L.                   1:00:42  31'07"
  5. GILLET Magalie              BEL  D-10  Omega                    1:02:27  32'01"
  6. GELDOF Roxanne              BEL  D-10  hamok                    1:18:15  40'07"
Top

D. Beloften - Espoirs , 3020 m (Course 9)


  1. LEFRANC Lith                BEL  D-16  Omega                    0:36:49  12'11"
  2. BRODEL Susanne              BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:37:04  12'16"
  3. THEYS Charlotte             BEL  D-14  Omega                    0:43:18  14'20"
  4. RAUW Luisa                  BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:51  15'10"
  5. SCHNEIDER Anabel            BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:47:32  15'44"
  6. FELL Ronja                  GER  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:49:22  16'20"
  7. PUT Nele                    BEL  D-16  Omega                    0:51:00  16'53"
  8. HERREMANS Amber             BEL  D-14  hamok                    0:53:43  17'47"
  9. MÜLLER Anna                 BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:35  18'24"
 10. HENKES Julia                BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:44  18'27"
Top

D. Junioren - Juniores , 4390 m (Course 6)


  1. HENKES Elisabeth            BEL  D-18  Omega                    0:36:08   8'13"
  2. FABRÉ Miek                  BEL  D-20  Omega                    0:36:15   8'15"
  3. VANDEMEULEBROEK Margot      BEL  D-18  ASUB                     0:44:37  10'09"
  4. VERDEYEN Sien               BEL  D-18  Omega                    0:47:33  10'49"
  5. HENKES Katharina            BEL  D-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:54:13  12'21"
  6. HOFFMANN Delia              BEL  D-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:21:41  18'36"
     HAEP Kerstin                BEL  D-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
Top

D. Open , 5340 m (Course 2)


  1. HERMANS Aline               BEL  D21   C.O. Liège               0:39:47   7'27"
  2. OEYEN Greet                 BEL  D21   hamok                    0:46:45   8'45"
  3. SALLAERTS Saartje           BEL  D21   K.O.L.                   0:50:58   9'32"
  4. BASTIN Véronique            BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:01   9'44"
  5. VANDERMEULEN Severine       BEL  D21   C.O. Liège               0:55:22  10'22"
  6. HERREMANS Sofie             BEL  D21   hamok                    0:56:41  10'36"
  7. ZWIKKER Sadie               NED  D21   ARGUS                    0:57:14  10'43"
  8. HOOFD Catherine             BEL  D21   ASUB                     1:00:29  11'19"
  9. STEEGEN Kim                 BEL  D21   K.O.L.                   1:01:45  11'33"
 10. BRUYNINCKX Katrien          BEL  D21   K.O.L.                   1:02:04  11'37"
 11. MERTENS Kristel             BEL  D35   TROL                     1:03:57  11'58"
 12. OMBLETS Ellen               BEL  D21   Borasca                  1:04:19  12'02"
 13. DE LONGUEVILLE Béatrice     BEL  D35   ASUB                     1:13:10  13'42"
 14. WENDERICKX Nancy            BEL  D21   hamok                    1:15:25  14'07"
 15. SILVESTRE Maud              BEL  D21   C.O. Liège               1:15:56  14'13"
 16. HEYNS Igna                  BEL  D21   K.O.L.                   1:32:00  17'13"
     DESTREE Marie               BEL  D21   Hainaut O.C.             not classified
     MOLS Ellen                  BEL  D21   hamok                    not classified
Top

D. Veteranen A - Vétérans A , 3790 m (Course 7)


  1. WOUTERS Leen                BEL  D45   Omega                    0:33:39   8'52"
  2. HAATAJA Katri               FIN  D40   ASUB                     0:37:19   9'50"
  3. PUT Els                     BEL  D45   Omega                    0:41:11  10'51"
  4. VAN DE MOORTEL Katleen      BEL  D40   Omega                    0:41:54  11'03"
  5. MARTIN Pascale              FRA  D45   Altaïr C.O.              0:47:08  12'26"
  6. REYNDERS Kathleen           BEL  D40   K.O.L.                   0:47:41  12'34"
  7. MOLS Greta                  BEL  D45   hamok                    0:48:03  12'40"
  8. VERCAEREN Hilde             BEL  D45   K.O.L.                   0:49:05  12'57"
  9. VERBERNE An                 BEL  D40   hamok                    0:49:51  13'09"
 10. BUCHACKER Kerstin           GER  D40   C.O. Liège               0:53:31  14'07"
     VANDEWEYER Marijs           BEL  D40   hamok                    0:53:31  14'07"
 12. DE MEYER Betty              BEL  D40   TROL                     0:56:05  14'47"
 13. MOERMANS Veerle             BEL  D40   Omega                    0:58:34  15'27"
 14. LAMBEAU Carine              BEL  D45   ASUB                     0:59:51  15'47"
 15. BUELENS Jenny               BEL  D45   ASUB                     1:06:35  17'34"
 16. SILLIEN Isabelle            BEL  D40   C.O. Pégase              1:14:13  19'34"
 17. DE BOCK Greta               BEL  D40   hamok                    1:23:31  22'02"
     HENKES Maria                BEL  D40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
     TAFFEIREN Martine           BEL  D45   hamok                    not classified
     VANHOREBEEK Myriam          BEL  D40   Omega                    not classified
Top

D. Veteranen B - Vétérans B , 3550 m (Course 8)


  1. BASTIN-HALMES Hildegard     BEL  D55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:42:40  12'01"
  2. ZWIKKER Christa             NED  D55   TROL                     0:50:11  14'08"
  3. IGNOUL Jeanne               BEL  D55   Omega                    0:51:32  14'30"
  4. SWINNEN Lea                 BEL  D50   Omega                    0:52:19  14'44"
  5. SILVI Simonne               BEL  D50   K.O.L.                   0:52:32  14'47"
  6. MORET Odette                BEL  D55   K.O.L.                   0:54:25  15'19"
  7. FIALOVA Viera               SVK  D55   N.S.V. Amel              0:54:40  15'23"
  8. GEENS Lieve                 BEL  D55   TROL                     0:56:00  15'46"
  9. ROELING Monica              NED  D55   TROL                     0:56:05  15'47"
 10. BLOMMEN Paulette            BEL  D55   Omega                    0:57:15  16'07"
 11. NAEIJE Nicole               BEL  D55   ASUB                     0:59:11  16'40"
 12. DECEUNINCK Colette          BEL  D55   ASUB                     0:59:20  16'42"
 13. COLE Lily-Anne              BEL  D50   TROL                     1:00:36  17'04"
 14. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50   hamok                    1:02:05  17'29"
 15. VANDERMEULEN Bernadette     BEL  D50   C.O. Liège               1:02:35  17'37"
 16. VERLINDEN Nadine            BEL  D50   ASUB                     1:06:55  18'50"
 17. HENDRICKX Maria             BEL  D55   Omega                    1:08:47  19'22"
 18. PARMENTIER-RENARD Christine BEL  D55   ASUB                     1:41:02  28'27"
     VANHEES Godelieve           BEL  D55   hamok                    not classified
Top

D. Veteranen C - Vétérans C , 2410 m (Course 11)


  1. SCHUMACHER Marlène          BEL  D60   O.L.V. Eifel             0:31:37  13'07"
  2. MARIEN Gilberte             BEL  D60   K.O.L.                   0:33:43  13'59"
  3. DELARBRE Maria              BEL  D60   hamok                    0:40:15  16'42"
  4. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   BEL  D65   Hermathenae              0:40:55  16'58"
  5. GOOS Roza                   BEL  D65   hamok                    0:57:11  23'43"
     GENTEN Thérèse              BEL  D65   N.S.V. Amel              not classified
Top

D. Veteranen D - Vétérans D , 2410 m (Course 11)


  1. GOFFIN Magda                BEL  D70   K.O.L.                   0:39:07  16'13"
  2. MATTHYS Rachel              BEL  D75   ASUB                     1:12:18  30'00"
Top

H. Pupillen , 1950 m (Course 13)


  1. CEULEMANS Rob               BEL  H-12  Omega                    0:23:16  11'55"
  2. CLAES Kwinten               BEL  H-10  hamok                    0:27:06  13'53"
  3. BREDO Jérémy                BEL  H-12  O.L.V. Eifel             0:27:17  13'59"
  4. BIERKENS Lennert            BEL  H-12  hamok                    0:30:12  15'29"
  5. CLAES Kobe                  BEL  H-12  hamok                    0:31:25  16'06"
  6. ANTOINE Julien              BEL  H-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:32:54  16'52"
  7. KEUPPENS Wout               BEL  H-10  Omega                    0:34:12  17'32"
  8. AMERIJCKX Cédric            BEL  H-10  ASUB                     0:38:09  19'33"
  9. HANNAN Michaël              BEL  H-12  K.O.L.                   0:54:30  27'56"
     DRYGALSKI Tom               BEL  H-12  Hainaut O.C.             not classified
Top

H. Beloften - Espoirs , 4390 m (Course 6)


  1. VAN BAELEN Michael          BEL  H-16  TROL                     0:34:13   7'47"
  2. GILLET Julien               BEL  H-16  ASUB                     0:35:28   8'04"
  3. PARMENTIER Bruno            BEL  H-16  ASUB                     0:35:45   8'08"
  4. MELIS Toon                  BEL  H-16  hamok                    0:38:01   8'39"
  5. LEEUWS Evert                BEL  H-14  Omega                    0:39:19   8'57"
  6. GILLET Thomas               BEL  H-14  ASUB                     0:42:21   9'38"
  7. GOUBAU Thomas               BEL  H-16  C.O. Pégase              0:44:07  10'02"
  8. BLOEMEN Tristan             BEL  H-14  hamok                    0:44:48  10'12"
  9. LUDOVICY Olivier            BEL  H-16  C.O. Liège               0:44:54  10'13"
 10. HECK Dennis                 BEL  H-14  N.S.V. Amel              0:46:52  10'40"
 11. KEUPPENS Arno               BEL  H-14  Omega                    0:47:02  10'42"
 12. DERENNE Thibaut             BEL  H-14  Hermathenae              0:48:41  11'05"
 13. BREDO Thomas                BEL  H-16  O.L.V. Eifel             0:50:06  11'24"
 14. THEYS Jeroen                BEL  H-16  Omega                    0:51:16  11'40"
 15. VAN BOUWEL Kristof          BEL  H-16  TROL                     0:52:50  12'02"
 16. GELDOF Ian                  BEL  H-14  hamok                    0:54:21  12'22"
 17. MARINUS Dieter              BEL  H-14  TROL                     0:54:32  12'25"
 18. MERTES Philippe             BEL  H-14  N.S.V. Amel              0:55:51  12'43"
 19. HUS Pieter                  BEL  H-16  K.O.L.                   0:56:07  12'46"
 20. VERVOORT Tom                BEL  H-14  TROL                     1:03:01  14'21"
 21. LEJOLY Matthieu             BEL  H-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:04:40  14'43"
 22. FABRÉ Nelis                 BEL  H-14  Omega                    1:05:04  14'49"
 23. ROOMAN Michael              BEL  H-14  TROL                     1:13:44  16'47"
 24. VANDERLINDEN Martin         BEL  H-14  ASUB                     1:33:31  21'18"
     CLAES Kasper                BEL  H-14  hamok                    not classified
     DACHE Julien                BEL  H-14  C.O. Pégase              not classified
     MERTENS Roger               BEL  H-14  N.S.V. Amel              not classified
     PLESSERS Wouter             BEL  H-14  K.O.L.                   not classified
     VERVOORT Ben                BEL  H-14  TROL                     not classified
     VERVOORT Nick               BEL  H-14  TROL                     not classified
Top

H. Junioren - Juniors , 4990 m (Course 4)


  1. LEEUWS Wouter               BEL  H-18  Omega                    0:30:12   6'03"
  2. MICHIELS Yannick            BEL  H-18  K.O.L.                   0:37:17   7'28"
  3. CLAES Gert                  BEL  H-20  K.O.L.                   0:39:21   7'53"
  4. GENAR Jeremy                BEL  H-18  TROL                     0:41:02   8'13"
  5. HOFMANS Benjamin            BEL  H-18  ASUB                     0:41:25   8'17"
  6. PELCKMANS Adriaan           BEL  H-18  TROL                     0:43:36   8'44"
  7. DE NEYER Gilles             BEL  H-20  ASUB                     0:45:08   9'02"
  8. MEYNEN Frederik             BEL  H-18  hamok                    0:49:26   9'54"
  9. BRUFFAERTS Jonathan         BEL  H-20  Omega                    0:49:35   9'56"
 10. TERYTSE Dimitri             ROM  H-18  ASUB                     0:53:12  10'39"
Top

H. Open , 7330 m (Course 1)


  1. PASQUASY Fabien             BEL  H21   Hainaut O.C.             0:38:48   5'17"
  2. DELOBEL Bart                BEL  H21   Omega                    0:42:07   5'44"
  3. SILLIEN Nicolas             BEL  H21   C.O. Pégase              0:42:59   5'51"
  4. BASTIN Michel               BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:08   6'09"
  5. VAN DER KLEIJ Thomas        BEL  H21   hamok                    0:46:49   6'23"
  6. HOEKX Jeroen                BEL  H21   hamok                    0:46:53   6'23"
  7. HENDRICKX Tomas             BEL  H21   K.O.L.                   0:46:59   6'24"
  8. FRANSSEN Desmond            BEL  H21   TROL                     0:47:27   6'28"
  9. VAN DER KLEIJ Dries         BEL  H21   hamok                    0:48:18   6'35"
 10. LENGES Guido                BEL  H21   N.S.V. Amel              0:48:54   6'40"
 11. PEETERS Ken                 BEL  H21   TROL                     0:49:09   6'42"
 12. TALLOEN Joost               BEL  H21   Omega                    0:49:24   6'44"
 13. DEFERME Gunther             BEL  H35   hamok                    0:51:40   7'02"
 14. VAN DER KLEIJ Jeroen        BEL  H21   hamok                    0:53:47   7'20"
 15. MAZY Alain                  BEL  H21   C.O. Liège               0:54:09   7'23"
 16. DE LAT Bruno                BEL  H21   K.O.L.                   0:54:41   7'27"
 17. KURT Ralph                  GER  H35   KOVZ                     0:55:01   7'30"
 18. HEUNINCKX Dries             BEL  H21   K.O.L.                   0:55:18   7'32"
 19. GOOSSENS Paul               BEL  H35   K.O.L.                   0:55:53   7'37"
 20. COLOMB Jean-Baptiste        FRA  H21   ASUB                     0:56:45   7'44"
 21. BRIERS Yves                 BEL  H21   K.O.L.                   0:57:05   7'47"
 22. DELOBEL Jan                 BEL  H21   Omega                    0:57:41   7'52"
 23. LINTEN Jo                   BEL  H21   K.O.L.                   0:58:16   7'56"
 24. FRANSSEN Winston            BEL  H21   TROL                     0:58:30   7'58"
 25. BUYTAERT Frank              BEL  H35   TROL                     1:00:39   8'16"
 26. MUIKKU Anssi                FIN  H21   TROL                     1:01:17   8'21"
 27. SCHUTJES Stefaan            BEL  H21   hamok                    1:03:20   8'38"
 28. HENDRICKX Wannes            BEL  H21   K.O.L.                   1:03:32   8'40"
 29. CHATTLAIN Olivier           BEL  H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:08:43   9'22"
 30. GILLET Quentin              BEL  H21   C.O. Liège               1:09:34   9'29"
 31. SNORE Arnis                 LAT  H21   Altaïr C.O.              1:10:16   9'35"
 32. KUUB Tarmo                  EST  H21   ASUB                     1:10:21   9'35"
 33. SCHILDERMANS Bob            BEL  H21   hamok                    1:12:12   9'50"
 34. BOECKX Jef                  BEL  H21   K.O.L.                   1:12:25   9'52"
 35. HOCK Johannes               BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:15:33  10'18"
 36. GELDOF Vladimir             BEL  H40   hamok                    1:21:22  11'06"
 37. HOCK Michael                BEL  H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:22:16  11'13"
 38. VAN GELDER Kris             BEL  H35   Omega                    1:22:56  11'18"
 39. SELS Dieter                 BEL  H21   hamok                    1:23:51  11'26"
 40. HOCK Patrick                BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:30:11  12'18"
 41. AERDEN Frank                BEL  H35   K.O.L.                   1:31:01  12'25"
 42. VANDEPUTTE Peter            BEL  H35   hamok                    1:58:25  16'09"
     CLAPUYT François            BEL  H21   ASUB                     not classified
     GEVAERT Marlon              BEL  H21   hamok                    not classified
     LORNOY Steven               BEL  H35   hamok                    not classified
     SPRUMONT Jonathan           BEL  H21   ASUB                     not classified
     TALLOEN Hans                BEL  H21   Omega                    not classified
Top

H. Veteranen A - Vétérans A , 6210 m (Course 3)


  1. THEISS Robert               BEL  H40   N.S.V. Amel              0:43:55   7'04"
  2. LAENEN Frans                BEL  H45   TROL                     0:46:30   7'29"
  3. VAN DE MOORTEL Bart         BEL  H45   Omega                    0:46:45   7'31"
  4. GILLET Christian            BEL  H40   ASUB                     0:48:06   7'44"
  5. BECKERS Martin              BEL  H45   hamok                    0:48:43   7'50"
  6. BAERT Serge                 BEL  H40   K.O.L.                   0:50:14   8'05"
  7. HENKES Freddy               BEL  H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:14   8'15"
  8. DRYGALSKI Joël              BEL  H40   Hainaut O.C.             0:51:27   8'17"
  9. KEUPPENS Karl               BEL  H40   Omega                    0:52:31   8'27"
 10. HANNES Peter                BEL  H45   hamok                    0:53:22   8'35"
 11. MELLEBEEK Bart              BEL  H40   hamok                    0:53:54   8'40"
 12. TIREZ Guy                   BEL  H40   K.O.L.                   0:54:35   8'47"
 13. CLAES Marc                  BEL  H45   hamok                    0:54:43   8'48"
 14. JACOBS Dirk                 BEL  H40   K.O.L.                   0:54:45   8'48"
 15. JANSEN Eddy                 BEL  H40   K.O.L.                   0:55:00   8'51"
 16. MELIS Luc                   BEL  H45   hamok                    0:55:36   8'57"
 17. VAN DE MAELE Marc           BEL  H45   K.O.L.                   0:56:43   9'07"
 18. LEMMENS Jan                 BEL  H45   Omega                    0:56:51   9'09"
 19. MEEUWSSEN Marc              BEL  H45   TROL                     0:56:54   9'09"
 20. MOOIMAN Gerard              NED  H40   K.O.L.                   0:57:05   9'11"
 21. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45   hamok                    0:57:18   9'13"
 22. AERTS Rudi                  BEL  H40   Omega                    0:58:14   9'22"
 23. DE VEIRMAN Andre            BEL  H40   TROL                     0:58:21   9'23"
 24. VERVOORT Karl               BEL  H40   TROL                     0:58:36   9'26"
 25. VAN BRIEL Henri             BEL  H45   hamok                    0:58:41   9'26"
 26. PEETERS Vital S             BEL  H45   K.O.L.                   1:00:53   9'48"
 27. JACOBS François             BEL  H45   Omega                    1:01:11   9'51"
 28. VANHAEREN Patrick           BEL  H40   K.O.L.                   1:02:20  10'02"
 29. GENAR Dirk                  BEL  H40   TROL                     1:02:21  10'02"
 30. MEYNEN Koen                 BEL  H40   hamok                    1:02:26  10'03"
 31. HENNES Michael              BEL  H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:02:54  10'07"
 32. MARINUS Daniel              BEL  H40   TROL                     1:03:28  10'13"
 33. VAN DE WEIJER Erik          BEL  H45   Omega                    1:04:08  10'19"
 34. TASKER James                CAN  H45   ASUB                     1:04:48  10'26"
 35. CEULEMANS Dirk              BEL  H45   Omega                    1:05:30  10'32"
 36. HOFFMANN Werner             BEL  H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:06:44  10'44"
 37. MAES Johan                  BEL  H40   hamok                    1:06:47  10'45"
 38. ENGELEN Luc                 BEL  H45   hamok                    1:08:09  10'58"
 39. TOELEN Jan                  BEL  H45   K.O.L.                   1:08:49  11'04"
 40. THEYS Jan                   BEL  H45   Omega                    1:09:00  11'06"
 41. SWERTS Danny                BEL  H40   hamok                    1:12:52  11'44"
 42. DUCRO Dick                  BEL  H45   Omega                    1:13:54  11'54"
 43. VINKX Frank                 BEL  H45   Omega                    1:14:02  11'55"
 44. LIJNEN Jos                  BEL  H40   hamok                    1:14:10  11'56"
 45. WERKX Luc                   BEL  H45   Balise 10                1:16:14  12'16"
 46. FABRÉ Dirk                  BEL  H45   Omega                    1:20:43  12'59"
 47. LUDOVICY Jean-Michel        BEL  H45   C.O. Liège               1:32:29  14'53"
 48. DE BAEDTS Marc              BEL  H45   TROL                     1:49:25  17'37"
 49. VAN GANSEN Marc             BEL  H45   TROL                     1:59:11  19'11"
     VANDEMEULEBROEK Marc        BEL  H45   ASUB                     not classified
     VERDEYEN Guido              BEL  H45   Omega                    not classified
Top

H. Veteranen B - Vétérans B , 5080 m (Course 5)


  1. HENDRICKX Roger             BEL  H55   K.O.L.                   0:38:35   7'35"
  2. GILOT Jos                   BEL  H50   K.O.L.                   0:44:48   8'49"
  3. PASQUASY Jean-Claude        BEL  H55   Hainaut O.C.             0:45:10   8'53"
  4. HOEKX Willy                 BEL  H50   hamok                    0:45:39   8'59"
  5. HELD Klaus                  BEL  H55   O.L.V. Eifel             0:47:08   9'16"
  6. TIMMERMANS Ivo              BEL  H55   K.O.L.                   0:48:06   9'28"
  7. SIMKENS Alfred              BEL  H55   K.O.L.                   0:49:47   9'47"
  8. CLAPUYT Philippe            BEL  H50   ASUB                     0:49:50   9'48"
  9. BREDO Jean                  BEL  H55   O.L.V. Eifel             0:50:35   9'57"
 10. BAKELANTS Alfons            BEL  H50   K.O.L.                   0:51:11  10'04"
 11. BAEYENS Leo                 BEL  H50   Omega                    0:51:35  10'09"
     BOCKX Roger                 BEL  H50   K.O.L.                   0:51:35  10'09"
 13. BASTIN Hubert               BEL  H55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:27  10'19"
 14. HEUNINCKX Luc               BEL  H55   K.O.L.                   0:52:38  10'21"
 15. HERMANS Eddy                BEL  H50   Omega                    0:52:43  10'22"
 16. VANAKEN Rogier              BEL  H55   Omega                    0:53:07  10'27"
 17. GRESSENS Eddy               BEL  H50   K.O.L.                   0:53:20  10'29"
 18. RENDERS Willy               BEL  H55   hamok                    0:54:30  10'43"
 19. SILVESTRE Jacques           BEL  H55   C.O. Liège               0:54:42  10'46"
 20. OOMS Leopold                BEL  H55   TROL                     0:55:14  10'52"
 21. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55   K.O.L.                   0:55:33  10'56"
 22. BUYTAERT Anton              BEL  H55   Omega                    0:57:22  11'17"
 23. JANSSEN Herman              BEL  H50   TROL                     0:58:40  11'32"
 24. BRIERS Marc                 BEL  H50   K.O.L.                   1:01:20  12'04"
 25. CEUNEN Leon                 BEL  H55   K.O.L.                   1:02:21  12'16"
 26. BELMANS Jozef               BEL  H55   K.O.L.                   1:02:28  12'17"
 27. PARDOEL Giel                NED  H55   TROL                     1:02:31  12'18"
 28. CANTRE Rudy                 BEL  H55   K.O.L.                   1:02:56  12'23"
 29. VANDIJCK Jackie             BEL  H50   K.O.L.                   1:03:12  12'26"
 30. HOFMANS Jacques             BEL  H50   ASUB                     1:03:42  12'32"
 31. KRISTENSEN Helge            NOR  H50   Omega                    1:05:18  12'51"
 32. SCHEELEN Fernand            BEL  H55   hamok                    1:05:36  12'54"
 33. DE CANNE Etienne            BEL  H50   Omega                    1:05:45  12'56"
 34. LINTEN Juliaan              BEL  H55   K.O.L.                   1:05:55  12'58"
 35. VAN BOSCH Julien            BEL  H50   TROL                     1:06:12  13'01"
 36. DE BRUYNE Albert            BEL  H55   Omega                    1:06:24  13'04"
 37. LAMON Willy                 BEL  H55   Altaïr C.O.              1:07:14  13'14"
 38. WENS Frans                  BEL  H55   TROL                     1:10:09  13'48"
 39. DUPONT Jean-Claude          BEL  H55   C.O. Liège               1:12:33  14'16"
 40. LEERS MARC                  BEL  H50   TROL                     1:17:42  15'17"
 41. GILLAIN Pierre              BEL  H50   C.O. Pégase              1:19:37  15'40"
 42. MOLS Pierre                 BEL  H50   ASUB                     1:23:27  16'25"
 43. NICASI Willy                BEL  H50   K.O.L.                   1:26:25  17'00"
 44. DICKER Georges              BEL  H55   ASUB                     1:28:49  17'29"
 45. BOLSENS Paul                BEL  H50   TROL                     1:33:19  18'22"
     CHALON Christian            BEL  H50   Altaïr C.O.              not classified
     HEIKOOP Anne                NED  H50   K.O.L.                   not classified
Top

H. Veteranen C - Vétérans C , 3850 m (Course 10)


  1. PARMENTIER Pierre           BEL  H60   ASUB                     0:36:36   9'30"
  2. TIMMERMANS Georges          BEL  H60   K.O.L.                   0:40:30  10'31"
  3. IN T GROEN Mike             NED  H60   TROL                     0:42:29  11'02"
  4. EICHER Heinrich             BEL  H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:42:56  11'09"
  5. MELLEBEEK Phil              BEL  H65   hamok                    0:43:15  11'14"
  6. RENNOTTE Georges            BEL  H65   Hermathenae              0:44:25  11'32"
  7. JANSSEN Marcel              BEL  H60   K.O.L.                   0:44:58  11'40"
  8. THIJS Jos                   BEL  H60   hamok                    0:46:44  12'08"
  9. VANDERSTRAETEN Vic          BEL  H60   hamok                    0:47:04  12'13"
 10. ZWIKKER Dirk                NED  H60   TROL                     0:47:42  12'23"
 11. KÜPPER Willy                BEL  H65   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:49:53  12'57"
 12. GEUDENS Bert                BEL  H60   K.O.L.                   0:51:21  13'20"
 13. VONCK Georges               BEL  H60   TROL                     0:53:23  13'51"
 14. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   BEL  H65   ASUB                     0:55:13  14'20"
 15. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H60   Omega                    0:55:52  14'30"
 16. HOUBEN Jos                  BEL  H60   K.O.L.                   0:56:37  14'42"
 17. GENTEN Albin                BEL  H65   N.S.V. Amel              0:58:22  15'09"
 18. BYLEMANS Jos                BEL  H60   K.O.L.                   1:09:35  18'04"
 19. SCHONEWILLE Ruud            NED  H60   Borasca                  1:11:39  18'36"
 20. BAYI Jean                   BEL  H65   O.L.V. Eifel             1:15:39  19'38"
 21. MITCHELL William            GBR  H60   Omega                    1:26:10  22'22"
 22. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60   TROL                     1:27:28  22'43"
     DEFERME Georges             BEL  H60   hamok                    not classified
Top

H. Veteranen D - Vétérans D , 3270 m (Course 12)


  1. DE RIJK Adrianus            BEL  H70   K.O.L.                   0:36:39  11'12"
  2. OOMS Michel                 BEL  H70   Omega                    0:38:51  11'52"
  3. REYNDERS Denis              BEL  H75   K.O.L.                   0:41:44  12'45"
  4. VANDENBERK Henri            BEL  H70   K.O.L.                   0:42:42  13'03"
  5. VAN DE MOORTEL Frans        BEL  H70   Omega                    0:46:49  14'19"
  6. CEUNEN Georges              BEL  H70   K.O.L.                   0:49:51  15'14"
  7. FAGARD Joseph               BEL  H75   Hermathenae              0:57:09  17'28"
  8. OFFERMAN Engelbert          BEL  H70   O.L.V. Eifel             0:58:54  18'00"
  9. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70   hamok                    1:00:30  18'30"
 10. HERBRAND Klemens            BEL  H75   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:29  21'33"
 11. HUYGENS Jean                BEL  H70   K.O.L.                   1:18:16  23'56"
 12. MATTHYS Jean                BEL  H80   ASUB                     1:41:40  31'05"
Top

SE , 3660 m (Course 17)


  1. HOOFD Robert                BEL  H55   ASUB                     0:50:37  13'49"
  2. VAN DEN BRANDEN Maaike           D21   Indiv.VVO                1:08:27  18'42"
     BECKERS Lucienne            BEL  D50   K.O.L.                   not classified
     GRAULS Joanna               BEL  D70   Omega                    not classified
     JOSSART Dominique           BEL  H55   ASUB                     not classified
     VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50   K.O.L.                   not classified
     VANDEN ABEELE Elizabeth     BEL  D65   Omega                    not classified
Top

LE , 7000 m (Course 15)


     VERSTRICHT Erna             BEL  D45   TROL                     not classified
Top

SD , 4620 m (Course 16)


  1. HERMANS Marc                BEL  H50   hamok                    0:51:32  11'09"
  2. GILLET Jean-Marc            BEL  H35   Omega                    0:52:42  11'24"
  3. COURSIER Alex               BEL  H65   TROL                     1:01:36  13'19"
  4. DE ROECK Jean-Pierre        BEL  H45   Omega                    1:03:57  13'50"
  5. FRANSSEN Jan                BEL  H45   TROL                     1:18:52  17'04"
  6. JESPERS Leene               BEL  D21   TROL                     1:27:44  18'59"
  7. ANTHONIS Gerd               BEL  D45   Omega                    1:40:46  21'48"
  8. DE BIOURGE Catherine        BEL  D40   C.O. Pégase              1:50:21  23'53"
  9. DISCART Valerie             BEL  D21   VVO 96                   1:55:20  24'57"
     KISELEV Vladimir            BEL  H-14  Indiv.VVO                not classified
     POOLE Sandra                BEL  D45   Indiv.VVO                not classified
     TASKER Liam                      H-10  Indiv.VVO                not classified
Top

