Belg. Champ. LD incl. WRE
Brasschaat 09.09.2007
Borasca

Last updated: 04/09/2007 @ 11:06:37 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Clubs ALTAIR ARDOC ARGUS ASUB BAL10 Borasca COLG HAMOK HERMA HOC KOL KOVZ MINOR NSVA OLIFANT OLVE OMEGA PEGASE SASOR NMBS TROL
Registrations

A.S.U.B.


ADAM               Claire           BEL  #67017 #  11:32:00     D50   
BERNARD            Christophe       BEL  #68621 #  10:27:00     HE    
BRUYLANT           Céline           BEL  #78240 #  10:12:00     D-18  
BRUYLANT           Dominique        BEL  #67016 #  11:42:00     H45   
BUELENS            Jenny            BEL  #67036 #  11:32:00     D40   
CLAPUYT            François         BEL  #68633 #  11:24:00     H21   
CLAPUYT            Philippe         BEL  #68631 #  11:47:00     H50   
CLAPUYT            Thomas           BEL  #78266 #  11:27:00     H-14  
CLAPUYT            Vincent          BEL  #68632 #  10:11:00     H-18  
COLOMB             Jean-Baptiste    FRA  #90119 #  10:47:00     HE    
COLSON             Caty             BEL  #78233 #  11:48:00     D50   
CREFCOEUR          Philippe         BEL  #64519 #  10:55:00     HE    
DE NEYER           Gilles           BEL  #90108 #  10:19:00     H-18  
DE NEYER           Quentin          BEL  #90010 #  11:23:00     H-20  
DE NOEL            Claire           BEL  #67007 #  11:38:00     D50   
DE WULF            Peter            BEL  #67028 #  11:08:00     H45   
DEBEHOGNE          Jean-Noël        BEL  #68620 #  11:20:00     H45   
DECEUNINCK         Colette          BEL  #68627 #  11:22:00     D50   
DICKER             Georges          BEL  #89992 #  11:19:00     H55   
DUJARDIN           Philippe         BEL  #78322 #  11:07:00     H50   
GENTIVILAITE       Rasa             LTU  #90041 #  10:20:00     D-18  
GILLET             Christian        BEL  #90045 #  11:47:00     H40   
GILLET             Julien           BEL  #78319 #  11:41:00     H-14  
GILLET             Thomas           BEL  #78289 #  10:00:00     H-12  
HAATAJA            Katri            FIN  #119678#  10:46:00     D35   
HERMAN             Freddy           BEL  #67030 #  10:40:00     H65   
HOFMANS            Benjamin         BEL  #67038 #  10:02:00     H-16  
HOFMANS            Jacques          BEL  #67037 #  11:15:00     H50   
IMBRECHTS          Christian        BEL  #68624 #  11:16:00     H45   
KRIER              Francis          BEL  #67014 #  11:53:00     H55   
KRIER              Jean-François    BEL  #68753 #  10:19:00     HE    
KUUB               Tarmo            EST  #90044 #  10:07:00     HE    
LAMBEAU            Carine           BEL  #67042 #  11:18:00     D40   
LEMAIRE            David            BEL  #119656#  11:39:00     HE    
LOUTRE             Xavier           BEL  #68622 #  10:00:00     H21   
MATTHYS            Jean             BEL  #67021 #  10:25:00     H80   
MATTHYS            Rachel           BEL  #67023 #  11:40:00     D75   
MULPAS             Vinciane         BEL  #68916 #  10:56:00     DE    
NYS                Geneviève        BEL  #67025 #  10:11:00     D21   
PARMENTIER         Bruno            BEL  #68612 #  10:18:00     H-16  
ROUSEREZ           Annick           BEL  #89953 #  10:52:00     D45   
SMIRNOV            Konstantin       RUS  #68779 #  11:54:00     H45   
TAELEMANS          Philippe         BEL  #119657#  10:44:00     H45   
VAN DER CRUYS      Jean-Pierre      BEL  #119667#  10:48:00     H65   
VAN GASSE          Etienne          BEL  #78232 #  10:39:00     HE    
VANDEMEULEBROEK    Félix            BEL  #67044 #  11:13:00     H-20  
VANDEMEULEBROEK    Marc             BEL  #67045 #  10:54:00     H45   
VANDEMEULEBROEK    Margot           BEL  #67043 #  10:26:00     D-16  
VERLINDEN          Nadine           BEL  #67026 #  11:26:00     D50   
Top

Altaïr C.O.


CHALON             Christian        BEL  #119779#  11:38:00     H45   
HULLY              Eric             BEL  #489016#  11:51:00     H50   
SPILIERS           Nicolas          BEL  #109553#  10:27:00     H-18  
Top

ARGUS


ZWIKKER            Christa          NED  #81037 #  12:00:00     D55   
ZWIKKER            Dirk             NED  #81038 #  10:44:00     H60   
Top

Balise 10


DERY               Serge            BEL  #66881 #  10:36:00     H60   
GOOSSENS           Dirk             BEL  #92610 #  11:35:00     H40   
JEANMENNE          Serge            BEL  #66878 #  11:51:00     H55   
LUXEN              André            BEL  #66858 #  10:13:00     H70   
LUXEN              Josette          BEL  #66857 #  11:26:00     D70   
RAES               Alfred           BEL  #66856 #  11:05:00     H55   
SAGGIORATO         Sindy            BEL  #90109 #  11:18:00     DB    
STEENSSENS         René             BEL  #124555#  11:27:00     H55   
STOFFELS           Christian        BEL  #66862 #  11:32:00     H45   
TOEBINTE           Christiane       BEL  #66887 #  11:30:00     D50   
VERBRAKEN          Linda            BEL  #100929#  11:16:00     D45   
Top

Borasca


OMBLETS            Ellen            BEL  #92666 #  10:29:00     D21   
Top

C.O. Liège


BLOCKX             Caroline         BEL  #78476 #  10:44:00     DE    
BUCHACKER          Kerstin          GER  #489161#  10:34:00     D35   
CHAINEUX           Alain            BEL  #68946 #  10:05:00     H40   
CLISSEN            Valérie          BEL  #68945 #  10:21:00     D21   
DHONDT             Frédéric         BEL  #119857#  11:02:00     H21   
GILLET             Quentin          BEL  #78470 #  10:04:00     H21   
HERMANS            Aline            BEL  #68716 #  11:08:00     DE    
JAMSIN             Fanny            BEL  #90114 #  10:03:00     D-14  
JAMSIN             Laure            BEL  #89984 #  10:13:00     D-14  
JAMSIN             Nils             BEL  #119639#  10:08:00     H-12  
JAMSIN             Ruben            BEL  #119640#  10:24:00     H-10  
LUDOVICY           Jean-Michel      BEL  #67049 #  11:46:00     H45   
LUDOVICY           Nicolas          BEL  #67050 #  10:15:00     H-18  
LUDOVICY           Olivier          BEL  #68942 #  10:10:00     H-16  
MARCHAL            Patricia         BEL  #66992 #  10:50:00     D45   
MARCHAL            Pierre           BEL  #66990 #  11:13:00     H50   
MAZY               Alain            BEL  #119729#  11:23:00     HE    
MOREAU SCUVEE      Jacqueline       BEL  #67002 #  11:52:00     D55   
PISSART            Geneviève        BEL  #68820 #  10:52:00     D40   
SCUVEE             Robert           BEL  #67001 #  11:39:00     H55   
SEBA               Virginie         BEL  #67058 #  11:14:00     DB    
SEBA-PONCELET      Agnès            BEL  #67056 #  11:24:00     D55   
SILVESTRE          Jacques          BEL  #67060 #  11:29:00     H55   
SILVESTRE          Maud             BEL  #67051 #  10:33:00     D21   
THIEBAUT           Jérémie          BEL  #66999 #  11:31:00     H-14  
VANDERMEULEN       Bernadette       BEL  #67053 #  11:46:00     D50   
VANDERMEULEN       Bruno            BEL  #67052 #  11:55:00     H50   
WATHELET           Alain            BEL  #68819 #  11:12:00     H45   
WATHELET           Stephane         BEL  #68821 #  10:16:00     H-10  
Top

C.O. Pégase


GOUBAU             Johan            BEL  #68865 #  11:47:00     H-20  
GOUBAU             Thomas           BEL  #66962 #  10:14:00     H-16  
LEMASSON           Corentin         BEL  #68875 #  10:07:00     H-18  
LOMBET             Patrice          BEL  #471911#  10:20:00     H21   
LOVENS             J-Philippe       BEL  #67279 #  10:21:00     H40   
SILLIEN            Freddy           BEL  #119766#  10:46:00     H60   
SILLIEN            Marine           BEL  #67179 #  10:36:00     D-10  
SILLIEN            Nicolas          BEL  #408212#  10:59:00     HE    
SMOLDERS           Christian        BEL  #119749#  11:18:00     HB    
VAN ELDER-GOUBAU   Isabelle         BEL  #66959 #  11:04:00     DB    
Top

Hainaut O.C.


DESTREE            Marie            BEL  #472038#  10:41:00     D21   
DRYGALSKI          Joël             BEL  #472076#  11:55:00     H40   
DRYGALSKI          Tom              BEL  #67094 #  10:22:00     H-12  
DUBOIS             Bernard          BEL  #68825 #  11:09:00     H50   
LIMBOURG           Michel           BEL  #403794#  10:42:00     H60   
PASQUASY           Fabien           BEL  #472167#  11:43:00     HE    
PASQUASY           Jean-Claude      BEL  #472235#  11:59:00     H55   
PEETERS            Quentin          BEL  #68975 #  10:42:00     H-16  
PONCE              Bernard          BEL  #472107#  10:32:00     H60   
TIMMERMANS         Paul             BEL  #67098 #  11:21:00     H55   
Top

hamok


BEELAERT           Norbert          BEL  #64829 #  10:03:00     H70   
BLOEMEN            Tristan          BEL  #117991#  11:47:00     H-14  
BUKENBERGS         André            BEL  #64815 #  10:26:00     H60   
CAMPERS            Michel           BEL  #65066 #  12:03:00     H40   
CLAES              Kasper           BEL  #65105 #  10:18:00     H-12  
CLAES              Kobe             BEL  #109766#  10:14:00     H-12  
CLAES              Marc             BEL  #64542 #  11:22:00     H45   
CLOOSTERMANS       Bart             BEL  #117786#  11:51:00     H-14  
CLOOSTERMANS       Bonaventur       BEL  #65091 #  10:07:00     H70   
CLOOSTERMANS       Luc              BEL  #109743#  11:26:00     H45   
DE BOCK            Greta            BEL  #110040#  10:38:00     D35   
DEFERME            Georges          BEL  #93454 #  10:14:00     H60   
DEFERME            Gunther          BEL  #64828 #  10:25:00     H35   
DEIJGERS           Dirk             BEL  #64834 #  11:43:00     H40   
DELARBRE           Maria            BEL  #79553 #  10:20:00     D60   
GELDOF             Ian              BEL  #110041#  10:04:00     H-12  
GELDOF             Vladimir         BEL  #94270 #  10:15:00     H35   
GOOS               Roza             BEL  #64839 #  10:58:00     D65   
HERREMANS          Sofie            BEL  #64881 #  10:52:00     DE    
HOEKX              Jeroen           BEL  #64818 #  11:35:00     HE    
HOEKX              Willy            BEL  #64817 #  11:41:00     H50   
JANSSENS           Juliette         BEL  #64814 #  11:34:00     D55   
LIJNEN             Jos              BEL  #110043#  11:17:00     H40   
MAES               Johan            BEL  #110044#  10:41:00     H40   
MELIS              Elien            BEL  #67301 #  10:19:00     D-20  
MELIS              Luc              BEL  #64861 #  11:36:00     H45   
MELIS              Toon             BEL  #65072 #  10:50:00     H-16  
MELLEBEEK          Bart             BEL  #109742#  10:13:00     H40   
MELLEBEEK          Phil             BEL  #64840 #  11:00:00     H65   
MEYNEN             Frederik         BEL  #94278 #  10:38:00     H-16  
MEYNEN             Koen             BEL  #94276 #  10:49:00     H40   
MOLS               Greta            BEL  #65103 #  11:48:00     D40   
NIJS               August           BEL  #64816 #  10:43:00     H75   
OEYEN              Greet            BEL  #64880 #  11:00:00     DE    
SCHEELEN           Fernand          BEL  #65052 #  11:25:00     H55   
TAFFEIREN          Martine          BEL  #117993#  11:10:00     D45   
THIJS              Jos              BEL  #100964#  10:18:00     H60   
TIMMERS            Guido            BEL  #65073 #  11:01:00     H40   
TIMMERS            Ronny            BEL  #64874 #  10:58:00     H21   
VAN BRIEL          Steffi           BEL  #94109 #  10:07:00     D-14  
VAN DER KLEIJ      Dries            BEL  #64820 #  11:47:00     HE    
VAN DER KLEIJ      Jeroen           BEL  #64823 #  11:27:00     HE    
VAN DER KLEIJ      Thomas           BEL  #64822 #  11:11:00     HE    
VANDEWEYER         Marijs           BEL  #64589 #  10:56:00     D40   
VANHEES            Ivonne           BEL  #64810 #  10:28:00     D60   
VERBERNE           An               BEL  #64824 #  10:42:00     D40   
WELLENS            Fred             BEL  #109768#  10:22:00     H60   
Top

Hermathenae


CRETTELS           Leslie           BEL  #66916 #  10:49:00     D21   
DERENNE            Luc              BEL  #114697#  10:46:00     H45   
DERENNE            Thibaut          BEL  #114762#  11:35:00     H-14  
DMYTERKO           Stephane         BEL  #114894#  10:38:00     H60   
FAGARD             Joseph           BEL  #66868 #  10:37:00     H75   
LOURTIE-DETROUX    Martine          BEL  #114896#  10:24:00     D60   
MATTART            Eric             BEL  #66953 #  11:38:00     H21   
MAYERES            Patrick          BEL  #66950 #  10:52:00     H21   
PIQUERAY           Bernard          BEL  #114897#  10:56:00     H45   
PIQUERAY           Joseph           BEL  #114895#  10:41:00     H75   
PIQUERAY           Marie-Agnès      BEL  #66920 #  10:42:00     D35   
RENNOTTE           Cécile           BEL  #66940 #  11:08:00     DB    
RENNOTTE           Georges          BEL  #78248 #  10:10:00     H60   
RENNOTTE-CHAUVEHEI Manon            BEL  #114763#  10:36:00     D60   
VAN DE VELDE       Bernard          BEL  #119663#  11:56:00     H45   
VANSPAUWEN         Frank            BEL  #114764#  10:27:00     H40   
Top

K.O.L.


BAERT              Serge            BEL  #63684 #  11:13:00     H40   
BAKELANTS          Alfons           BEL  #64235 #  11:11:00     H50   
BOCKX              Roger            BEL  #64229 #  11:35:00     H50   
BRIERS             Yves             BEL  #64279 #  11:15:00     HE    
BRUYNINCKX         Katrien          BEL  #66475 #  10:25:00     D21   
BYLEMANS           Jos              BEL  #108642#  10:06:00     H60   
CANTRE             Rudy             BEL  #64384 #  11:45:00     H55   
CEUNEN             Georges          BEL  #64360 #  10:52:00     H65   
CEUNEN             Leon             BEL  #121836#  11:13:00     H55   
CLAES              Gert             BEL  #93448 #  11:29:00     H-20  
CORTHOUTS          Paul             BEL  #64727 #  10:48:00     H45   
DE CONINCK         Johan            BEL  #64369 #  11:50:00     H45   
EYKMANS            Lisette          BEL  #64292 #  11:44:00     D55   
GEUDENS            Bert             BEL  #64488 #  10:40:00     H60   
GILLET             Felicien         BEL  #63682 #  10:35:00     H75   
GILOT              Jan              BEL  #64243 #  11:59:00     HE    
GILOT              Jos              BEL  #64244 #  11:29:00     H50   
GOFFIN             Magda            BEL  #64494 #  11:32:00     D70   
HANNAN             Michaël          BEL  #100961#  10:12:00     H-12  
HEIKOOP            Anne             NED  #64403 #  11:14:00     H45   
HENDRICKX          Pieter           BEL  #65173 #  11:31:00     HE    
HENDRICKX          Roger            BEL  #64474 #  11:23:00     H50   
HENDRICKX          Tomas            BEL  #64476 #  10:51:00     HE    
HENDRICKX          Wannes           BEL  #121837#  10:35:00     HE    
HEUNINCKX          Dries            BEL  #64281 #  11:12:00     H21   
HEUNINCKX          Luc              BEL  #64280 #  11:55:00     H55   
HOUBEN             Jos              BEL  #63675 #  10:24:00     H60   
HUS                Pieter           BEL  #109722#  10:34:00     H-16  
IGNOUL             Jean             BEL  #64448 #  10:40:00     H45   
KELLENS            Jean-Pierre      BEL  #109720#  11:31:00     H55   
LINTEN             Jo               BEL  #64291 #  10:23:00     HE    
LINTEN             Juliaan          BEL  #93460 #  11:17:00     H55   
LOYSCH             Greta            BEL  #64254 #  11:00:00     D45   
MARIEN             Gilberte         BEL  #63669 #  10:32:00     D60   
MARIEN             Monique          BEL  #92656 #  11:36:00     D50   
MARIEN             Tom              BEL  #64450 #  10:11:00     HE    
MICHIELS           Yannick          BEL  #117405#  10:26:00     H-16  
MOOIMAN            Gerard           NED  #92659 #  11:31:00     H40   
MORET              Odette           BEL  #64385 #  11:44:00     D50   
NAEYAERT           Vicky            BEL  #117788#  10:37:00     D21   
NEYENS             Chris            BEL  #64359 #  10:30:00     H60   
NIJST              Ferdy            BEL  #121835#  11:41:00     H55   
PEETERS            Vital S          BEL  #77271 #  10:17:00     H40   
PLESSERS           Wouter           BEL  #92645 #  11:43:00     H-14  
REYNDERS           Denis            BEL  #64496 #  10:39:00     H75   
REYNDERS           Kathleen         BEL  #64452 #  11:10:00     D40   
SALLAERTS          Saartje          BEL  #114761#  10:11:00     D-20  
SILVI              Simonne          BEL  #116355#  11:40:00     D50   
SIMKENS            Alfred           BEL  #127646#  11:49:00     H55   
SIMKENS            Geert            BEL  #122230#  10:43:00     HE    
STEEGEN            Kim              BEL  #109920#  10:45:00     D21   
TIELEMANS          Angela           BEL  #100951#  10:55:00     D21   
TIMMERMANS         Georges          BEL  #63706 #  10:59:00     H55   
TIMMERMANS         Ivo              BEL  #117787#  11:07:00     H55   
TIREZ              Guy              BEL  #64464 #  10:57:00     H40   
TUTELAARS          Roger            BEL  #64038 #  11:03:00     H55   
VAN CANEGHEM       Albert           BEL  #98852 #  11:03:00     H50   
VAN HEES           Jan              BEL  #64509 #  10:01:00     H70   
VANDENBERK         Henri            BEL  #64231 #  10:09:00     H70   
VANHAEREN          Patrick          BEL  #108647#  10:35:00     H40   
VERCAEREN          Hilde            BEL  #114918#  11:00:00     D40   
VOORHOF            Geert            BEL  #63702 #  10:59:00     H35   
Top

KOVZ


VAN OPSTAL         Lieke            NED  #64355 #  11:18:00     DE    
Top

MINOR


FOPPEN             Peter            NED  #88880 #  11:59:00     H50   
FOPPEN             Wouter           NED  #88881 #  11:55:00     H-20  
Top

N.S.V. Amel


GENTEN             Alain            BEL  #78468 #  11:07:00     H40   
GENTEN             Albin            BEL  #404218#  11:10:00     H65   
GENTEN             Marco            BEL  #68796 #  10:58:00     H-16  
GENTEN             Thérèse          BEL  #119659#  11:04:00     D65   
HECK               Dennis           BEL  #78460 #  11:53:00     H-14  
MERTENS            Roger            BEL  #119660#  10:02:00     H-12  
MERTES             Philippe         BEL  #78434 #  11:37:00     H-14  
THEISS             Robert           BEL  #405958#  11:51:00     H40   
VLIEGEN            Elisabeth        BEL  #406206#  11:30:00     D55   
Top

O.L.G. St. Vith "ARDOC"


BASTIN             Astrid           BEL  #68919 #  10:08:00     D-18  
BASTIN             Christian        BEL  #67121 #  10:14:00     H21   
BASTIN             Hubert           BEL  #109668#  11:43:00     H55   
BASTIN             Michel           BEL  #471633#  11:55:00     HE    
BASTIN             Paul             BEL  #119732#  12:01:00     H55   
BASTIN             Véronique        BEL  #405491#  10:48:00     DE    
BASTIN-HALMES      Hildegard        BEL  #67123 #  11:52:00     D50   
BRODEL             Susanne          BEL  #89924 #  10:10:00     D-16  
CHATTLAIN          Olivier          BEL  #404989#  10:05:00     H35   
EICHER             Heinrich         BEL  #404736#  10:34:00     H60   
HAACK              Heribert         GER  #403661#  10:28:00     H60   
HAEP               Kerstin          BEL  #68715 #  10:22:00     D-16  
HENKES             Freddy           BEL  #471804#  11:34:00     H45   
HENKES             Julia            BEL  #109667#  10:36:00     D-16  
HENKES             Katharina        BEL  #471753#  10:15:00     D-20  
HENKES             Maria            BEL  #471715#  11:24:00     D40   
HENNEN             Anne-Françoise   BEL  #78228 #  10:40:00     DE    
HENNES             Michael          BEL  #471611#  10:37:00     H35   
HENNES             Sylvia           BEL  #68811 #  10:30:00     D35   
HERBRAND           Klemens          BEL  #67105 #  10:33:00     H75   
HOCK               Johannes         BEL  #405869#  11:06:00     H21   
HOCK               Michael          BEL  #471560#  11:56:00     H21   
HOFFMANN           Werner           BEL  #78227 #  11:44:00     H45   
KÜPPER             Willy            BEL  #67100 #  10:56:00     H65   
LEJOLY             Matthieu         BEL  #68930 #  11:45:00     H-14  
WERDING            Anne             BEL  #78230 #  10:03:00     D-20  
Top

O.L.V. Eifel


BAYI               Jean             BEL  #119679#  11:06:00     H65   
BREDO              Jean             BEL  #67065 #  11:33:00     H55   
BREDO              Jérémy           BEL  #109561#  10:08:00     H-10  
BREDO              Thomas           BEL  #68830 #  10:54:00     H-16  
COLLIENNE          Irma             BEL  #68754 #  11:50:00     D50   
HELD               Klaus            BEL  #68991 #  11:23:00     H55   
MINET              Martine          BEL  #119648#  10:56:00     D45   
OFFERMAN           Engelbert        BEL  #119809#  10:05:00     H70   
SCHWALL            Marcel           BEL  #119806#  11:37:00     H55   
TONNEAU            Corentin         BEL  #109560#  11:35:00     H-20  
TONNEAU            François         BEL  #67091 #  11:16:00     H21   
TONNEAU            Lucien           BEL  #119769#  10:44:00     H65   
WULLEPIT           Guy              BEL  #110045#  11:39:00     H50   
Top

Olifant


VAN DE RIET        Dunja            CRO  #406304#  12:00:00     D40   
VAN DE RIET        Gerrit           NED  #64988 #  11:58:00     H45   
Top

Omega


ADDIERS            Chris            BEL  #64895 #  11:31:00     H50   
ANTHONIS           Gerd             BEL  #5641  #  11:12:00     D45   
BAEYENS            Leo              BEL  #64956 #  10:50:00     H45   
BRUFFAERTS         Jonathan         BEL  #64553 #  11:09:00     H-20  
BUYTAERT           Anton            BEL  #64937 #  11:09:00     H55   
CEULEMANS          Dirk             BEL  #109755#  11:18:00     H45   
CEULEMANS          Rob              BEL  #109756#  10:20:00     H-10  
DE CANNE           Etienne          BEL  #405619#  11:17:00     H50   
DE SMUL            Ems              BEL  #121215#  10:32:00     D-10  
DELOBEL            Bart             BEL  #64942 #  11:19:00     HE    
DEN TROOSTER       Jozef            BEL  #64899 #  10:08:00     H60   
DIERCKX            Karine           BEL  #79638 #  11:04:00     D40   
DRIESEN            Marina           BEL  #63672 #  11:04:00     D45   
DUCRO              Dick             BEL  #64963 #  11:48:00     H45   
FABRÉ              Dirk             BEL  #77322 #  11:10:00     H45   
FABRÉ              Miek             BEL  #64571 #  10:07:00     D-20  
FABRÉ              Nelis            BEL  #64585 #  10:16:00     H-12  
FEYS               Lieve            BEL  #64938 #  11:34:00     D50   
GEYPEN             Kim              BEL  #63673 #  11:14:00     DE    
HENDRICKX          Liset            BEL  #122148#  11:42:00     D50   
HENDRICKX          Maria            BEL  #64905 #  11:38:00     D55   
HENKES             Elisabeth        BEL  #471775#  10:16:00     D-18  
HERMANS            Eddy             BEL  #64915 #  11:01:00     H50   
HUYSMANS           Michaël          BEL  #64522 #  10:51:00     H35   
JACOBS             François         BEL  #64944 #  11:28:00     H45   
KEUPPENS           Arno             BEL  #79305 #  10:10:00     H-12  
KEUPPENS           Karl             BEL  #64922 #  10:31:00     H40   
KEUPPENS           Wout             BEL  #5636  #  10:12:00     H-10  
LEEUWS             Evert            BEL  #94301 #  10:20:00     H-12  
LEEUWS             Wouter           BEL  #94302 #  10:35:00     H-18  
LEFRANC            Lith             BEL  #85890 #  10:18:00     D-16  
LEFRANC            Pien             BEL  #64656 #  10:17:00     D-14  
LEMMENS            Jan              BEL  #64954 #  11:52:00     H45   
LIMBORGS           Yves             BEL  #64532 #  10:23:00     H-18  
LUYTEN             Jean             BEL  #64665 #  11:25:00     H50   
MOENS              Maria            BEL  #64919 #  11:20:00     D70   
NYS                Sonia            BEL  #109761#  11:08:00     D45   
OOMS               Michel           BEL  #64889 #  10:11:00     H70   
PUT                Nele             BEL  #116362#  10:30:00     D-16  
SWINNEN            Lea              BEL  #64917 #  11:24:00     D50   
TALLOEN            Els              BEL  #64929 #  10:53:00     D21   
TALLOEN            Joost            BEL  #64928 #  11:07:00     HE    
TALLOEN            Luc              BEL  #64926 #  11:57:00     H55   
THEYS              Charlotte        BEL  #116374#  10:30:00     D-12  
THEYS              Jan              BEL  #63679 #  10:58:00     H45   
THEYS              Jeroen           BEL  #97241 #  10:46:00     H-16  
THIELS             Stefan           BEL  #67173 #  10:29:00     H35   
TULLENEERS         Veerle           BEL  #116375#  10:36:00     DE    
VAN DE MOORTEL     Frans            BEL  #116370#  10:15:00     H70   
VAN DE MOORTEL     Jan              BEL  #64564 #  11:06:00     H45   
VAN DE MOORTEL     Katleen          BEL  #116376#  11:14:00     D40   
VAN DE WEIJER      Erik             BEL  #64683 #  11:24:00     H45   
VAN GELDER         Kris             BEL  #64970 #  10:21:00     H35   
VAN KRUNCKELSVEN   Walter           BEL  #64961 #  11:35:00     H55   
VANHOREBEEK        Myriam           BEL  #79412 #  11:42:00     D40   
VERCAMMEN          Tobias           BEL  #122891#  10:30:00     H-16  
VERDEYEN           Elke             BEL  #88892 #  10:34:00     D-12  
VERDEYEN           Guido            BEL  #67138 #  11:59:00     H40   
VERDEYEN           Jochen           BEL  #67168 #  11:41:00     H-20  
VERDEYEN           Sien             BEL  #122231#  10:40:00     D-16  
VINKX              Frank            BEL  #64654 #  11:27:00     H40   
VORSTERS           Wouter           BEL  #122892#  10:22:00     H-16  
WALLAERT           Kim              BEL  #98925 #  11:17:00     H-20  
WALLAERT           Patrick          BEL  #117812#  11:05:00     H50   
WOUTERS            Leen             BEL  #64595 #  11:54:00     D40   
Top

SASOR NMBS


AVET               Marleen          BEL  #121834#  11:28:00     D50   
BAETE              Joni             BEL  #100942#  10:14:00     D-16  
DE WINDT           Toon             BEL  #118012#  11:49:00     H50   
DESMET             Luc              BEL  #64986 #  11:45:00     H50   
MARIEN             Jef              BEL  #64162 #  10:20:00     H60   
MOLS               Ellen            BEL  #64847 #  10:15:00     D21   
MOLS               Francine         BEL  #65179 #  11:02:00     D45   
SELS               Dieter           BEL  #64845 #  10:48:00     H21   
VAN BRIEL          Henri            BEL  #64808 #  11:30:00     H45   
VANDE LOOCK        Peter            BEL  #64471 #  11:02:00     H45   
VANDIJCK           Jackie           BEL  #63685 #  11:53:00     H50   
VANREUSEL          Julienne         BEL  #64984 #  11:06:00     D45   
Top

TROL


BOLSENS            Paul             BEL  #64769 #  11:43:00     H50   
BOLSENS            Vanessa          BEL  #64772 #  11:04:00     DE    
BUYTAERT           Frank            BEL  #117800#  11:03:00     HE    
COLE               Lily-Anne        BEL  #64771 #  11:20:00     D50   
DE BAEDTS          Marc             BEL  #64345 #  11:23:00     H40   
DE KERF            Eddy             NED  #406051#  11:11:00     H55   
DE MEYER           Betty            BEL  #88850 #  10:48:00     D40   
DE VEIRMAN         Andre            BEL  #121842#  10:09:00     H40   
DESMEDT            Eddie            BEL  #64350 #  11:47:00     H55   
FRANSSEN           Desmond          BEL  #64169 #  10:15:00     HE    
FRANSSEN           Winston          BEL  #69833 #  11:51:00     HE    
GEENS              Lieve            BEL  #94222 #  11:18:00     D55   
GENAR              Dirk             BEL  #66384 #  10:53:00     H40   
GENAR              Jeremy           BEL  #88851 #  10:38:00     H-18  
IN T GROEN         Mike             NED  #64781 #  10:02:00     H60   
JANSSEN            Herman           BEL  #66086 #  10:42:00     H45   
LAENEN             Frans            BEL  #404575#  11:40:00     H45   
LEERS              MARC             BEL  #98919 #  11:19:00     H50   
MARINUS            Daniel           BEL  #64760 #  10:45:00     H40   
MARINUS            Dieter           BEL  #88902 #  11:25:00     H-14  
MEEUWSSEN          Marc             BEL  #117802#  11:39:00     H40   
MERTENS            Kristel          BEL  #66318 #  10:24:00     D35   
NICQUE             William          BEL  #64671 #  11:37:00     H50   
OOMS               Leopold          BEL  #64764 #  11:15:00     H55   
PEETERS            Ken              BEL  #64389 #  10:31:00     HE    
PELCKMANS          Adriaan          BEL  #110059#  10:31:00     H-18  
PUTZEYS            Erwin            BEL  #64675 #  11:22:00     HB    
ROELING            Monica           NED  #64782 #  11:48:00     D55   
ROOMAN             Claudia          BEL  #64690 #  10:32:00     D-12  
ROOMAN             Michael          BEL  #88894 #  10:06:00     H-12  
ROOMAN             Rudy             BEL  #98918 #  10:09:00     H35   
VAN BAELEN         Michael          BEL  #66156 #  10:06:00     H-16  
VAN BAELEN         Walter           BEL  #64678 #  11:04:00     H45   
VAN BOCKSTAL       Oswald           BEL  #65988 #  10:16:00     H60   
VAN BOSCH          Julien           BEL  #64691 #  11:57:00     H50   
VAN BOUWEL         Kristof          BEL  #110056#  11:29:00     H-14  
VAN BOVEN          Donald           BEL  #64694 #  10:33:00     H35   
VAN BRUGGEN        Mark             BEL  #483626#  10:12:00     H60   
VAN GANSEN         Marc             BEL  #70741 #  10:52:00     H45   
VERVOORT           Ben              BEL  #117808#  11:49:00     H-14  
VERVOORT           Nick             BEL  #88847 #  11:39:00     H-14  
VERVOORT           Tom              BEL  #88848 #  11:33:00     H-14  
VERVOORT           Wim              BEL  #64673 #  10:01:00     H35   
WENS               Frans            BEL  #66281 #  11:01:00     H55   
WENS               Michel           BEL  #64684 #  10:01:00     H40   
Top

Registrations


     Omega                        65
     K.O.L.                       62
     A.S.U.B.                     49
     hamok                        47
     TROL                         45
     C.O. Liège                   29
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      26
     Hermathenae                  16
     O.L.V. Eifel                 13
     SASOR NMBS                   12
     Balise 10                    11
     C.O. Pégase                  10
     Hainaut O.C.                 10
     N.S.V. Amel                   9
     Altaïr C.O.                   3
     ARGUS                         2
     MINOR                         2
     Olifant                       2
     Borasca                       1
     KOVZ                          1
                         Total:  415